Il est à noter que le TEG “recalculé” de votre prêt immobilier ne doit pas dépasser le taux d’usure du trimestre auquel votre offre ou votre contrat de prêt a été émis.
Ce taux est calculé chaque trimestre et publié au Journal Officiel :
Taux d usure 2018 (24.32 Ko)
ANNEE | TRIMESTRE | PUBLICATION* | SEUILS DE L’USURE | ||
PRÊT A TAUX FIXE | PRÊT A TAUX VARIABLE | PRÊT RELAIS | |||
2018 | 1er | 27/12/2017 | Prêt < 10 ans
3,09%
Prêt de 10 à 20 ans 3,11% Prêt de 20 ans et plus 3,36% | 2,83% | 3,35% |
2018 | 2ème | Prêt < 10 ans
3,40% Prêt de 10 à 20 ans 3,35% Prêt de 20 ans et plus 3,37% | 2,69% | 3,23% | |
2018 | 3ème | Prêt < 10 ans
3,00% Prêt de 10 à 20 ans 3,03% Prêt de 20 ans et plus 3,28% | 2,59% | 3,28% | |
2017 | 1er | 27/12/2016 | Prêt < 10 ans
3,40% Prêt de 10 à 20 ans 3,35% Prêt de 20 ans et plus 3,37% | 2,83% | 3,43% |
2ème | 29/03/2017 | Prêt < 10 ans
3,29% Prêt de 10 à 20 ans 3,15% Prêt de 20 ans et plus 3,20% | 2,75% | 3,25% | |
3ème
| 29/06/2017 | Prêt < 10 ans
3,12% Prêt de 10 à 20 ans 3,09% Prêt de 20 ans et plus 3,25% | 2,83% | 3,33% | |
4ème | 27/09/2017 | Prêt < 10 ans
3,05% Prêt de 10 à 20 ans 3,07% Prêt de 20 ans et plus 3,35% | 2,89% | 3,40% | |
2016 | 1er | 29/12/2015 | 3,96% | 3,64% | 4,25% |
2ème | 24/03/2016 | 4,05% | 3,55% | 4,25% | |
3ème | 25/06/2016 | 3,92% | 3,36% | 4,03% | |
4ème | 27/09/2016 | 3,61% | 3,12% | 3,71% | |
2015 | 1er | 22/12/2014 | 4,57% | 4,15% | 4,92% |
2ème | 27/03/2015 | 4,49% | 4,09% | 4,73% | |
3ème | 27/06/2015 | 4,13% | 3,76% | 4,53% | |
4ème | 29/09/2015 | 3,92% | 3,63% | 4,19% | |
2014 | 1er | 26/12/2013 | 5,04% | 4,51% | 5,23% |
2ème | 24/03/2014 | 5,19% | 4,64% | 5,39% | |
3ème | 24/06/2014 | 5,11% | 4,71% | 4,53% | |
4ème | 24/09/2014 | 4,85% | 4,53% | 5,19% | |
2013 | 1er | 26/12/2012 | 5,72% | 5,37% | 5,79% |
2ème | 28/03/2013 | 5,43% | 5,01% | 5,55% | |
3ème | 27/06/2013 | 5,23% | 4,68% | 5,44% | |
4ème | 28/09/2013 | 5,03% | 4,45% | 5,29% | |
2012 | 1er | 24/12/2011 | 6,24% | 5,83% | 6,43% |
2ème | 24/03/2012 | 6,32% | 5,88% | 6,48% | |
3ème | 28/06/2012 | 6,36% | 5,81% | 6,32% | |
4ème | 29/09/2012 | 5,99% | 5,64% | 5,89% | |
2011 | 1er | 24/12/2010 | 5,51% | 4,96% | 5,88% |
2ème | 30/03/2011 | 5,61% | 5,01% | 5,99% | |
3ème | 24/06/2011 | 5,97% | 5,33% | 6,07% | |
4ème | 24/09/2011 | 6,23% | 5,61% | 6,28% | |
2010 | 1er | 29/12/2009 | 6,57% | 5,92% | 6,40% |
2ème | 28/03/2010 | 6,29% | 5,72% | 6,25% | |
3ème | 27/06/2010 | 6,09% | 5,35% | 5,96% | |
4ème | 26/09/2010 | 5,60% | 5,05% | 6,27% | |
2009 | 1er | 31/12/2008 | 7,80% | 7,80% | 7,72% |
2ème | 31/03/2009 | 7,83% | 7,93% | 8,05% | |
3ème | 27/06/2009 | 7,01% | 7,03% | 7,03% | |
4ème | 27/09/2009 | 6,72% | 6,12% | 6,59% | |
2008 | 1er | 28/12/2007 | 7,12% | 7,05% | 7,00% |
2ème | 01/04/2008 | 7,25% | 7,16% | 7,25% | |
3ème | 27/06/2008 | 7,31% | 7,19% | 7,24% | |
4ème | 27/09/2008 | 7,36% | 7,46% | 7,53% | |
2007 | 1er | 04/01/2007 | 6,39% | 6,12% | 6,21% |
2ème | 01/04/2007 | 6,27% | 6,24% | 6,35% | |
3ème | 05/07/2007 | 6,41% | 6,53% | 6,48% | |
4ème | 05/10/2007 | 6,63% | 6,72% | 6,53% | |
2006 | 1er | 23/12/2005 | 5,72% | 5,36% | 5,63% |
2ème | 23/03/2006 | 5,80% | 5,48% | 5,68% | |
3ème | 29/06/2006 | 5,99% | 5,57% | 5,81% | |
4ème | 30/09/2006 | 6,16% | 5,73% | 6,03% | |
2005 | 1er | 28/12/2004 | 6,63% | 5,84% | 6,56% |
2ème | 24/03/2005 | 6,29% | 5,69% | 6,20% | |
3ème | 25/06/2005 | 6,03% | 5,53% | 5,92% | |
4ème | 23/09/2005 | 5,87% | 5,48% | 5,72% | |
2004 | 1er | 20/12/2003 | 6,77% | 6,11% | 7,04% |
2ème | 26/03/2004 | 6,83% | 5,99% | 7,07% | |
3ème | 26/06/2004 | 6,67% | 5,88% | 6,72% | |
4ème | 30/09/2004 | 6,56% | 5,85% | 6,68% | |
2003 | 1er | 26/12/2002 | 7,93% | 7,39% | 7,96% |
2ème | 22/03/2003 | 7,59% | 7,04% | 7,76% | |
3ème |
7,37%
6,89%
7,63%
20/09/2003
6,88%
6,40%
7,12%
18/12/2001
8,39%
8,33%
8,61%
21/03/2002
8,07%
8,00%
8,40%
22/06/2002
8,07%
8,05%
8,44%
20/09/2002
8,05%
7,99%
8,28%
*DATE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L’AVIS DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE